제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 스테인레스 강철 막대 | 표준: | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
---|---|---|---|
길이: | 2m,3m,5.8m, 6m, 8m 또는 필요에 따라 | 끝내: | NO.1, 2B, 2D, 2H, 2R, No.4, HAIRLINE, SCOTCH BRITE, SATIN FINISH, NO.8, BA. |
기술: | 냉간 압연, 열간 압연 | 신청서: | 데코라티브 /industrial/building 재료 |
지불: | L/C (신용장) 또는 전신환 | 표면: | 검은색, 껍질 벗긴, 닦은, 밝은, 헤어 라인 등 |
강조하다: | 201 스테인레스 스틸 프로필 바,310 스테인리스 스틸 프로필 바,2H 스테인레스 스틸 프로필 바 |
ASTM 201 304 310 316 고품질의 스테인리스 스틸 프로필 바
생산 설명
이 각 막대는 304, 316, 316L와 같은 각기 다른 종류의 스테인리스 스틸로 제공되며, 각기 다른 수준의 부식 저항과 기계적 특성을 제공합니다.등급 선택은 응용 프로그램의 특정 요구 사항에 달려 있습니다..
스테인레스 스틸 각도 막대는 열 롤링 또는 콜드 드래잉 프로세스를 통해 생산되며, 스테인레스 스틸 빌렛 또는 잉글이 가열되어 원하는 각도 프로필로 형성됩니다.그 결과 된 제품은 필요 한 길이로 잘라집니다..
스테인레스 스틸 각 바는 다양한 산업에서 광범위한 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 몇 가지 일반적인 사용은 다음을 포함합니다:
구조적 지원: 강도와 안정성을 제공하기 위해 건물 프레임, 다리, 플랫폼 및 기타 구조적 응용 프로그램에서 사용됩니다.
건축 응용: 스테인리스 스틸 각 바는 손레일, 창문 프레임, 트림 및 장식 요소와 같은 장식 목적으로 건축 디자인에서 사용됩니다.
기계 및 장비: 기계, 장비 프레임, 브래킷 및 지원의 제조에 사용됩니다.
건설 산업: 스테인레스 스틸 각 바는 건설 산업에서 콘크리트 구조를 강화하고 계단을 건설하고 모퉁이를 형성하는 데 응용됩니다.
부엌 및 식품 산업: 스테인레스 스틸 각 바는 상업용 부엌, 식품 가공 공장 및 레스토랑에서 선반, 작업 테이블,위생적 특성과 부식 저항성으로 인해 장비 지원.
스테인레스 스틸 각 바는 높은 강도, 내구성, 부식 저항성 및 미적 호소력 등 여러 가지 장점을 제공합니다.특정 프로젝트 요구 사항을 충족시키기 위해 마무리.
스펙트럼
제품 이름 | 스테인리스 스틸 막대 |
등급 |
201, 202, 301, 304, 304H, 304L, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 316TI 321, 321H, 347, 409, 410, 410S, 420, 430, 441, 904L |
직경 | 1~250mm, 고객 요구 사항에 따라 |
길이 | 0.3-30mm 또는 고객의 요구 사항 |
소재 종류 | 스테인레스 스틸 부드럽고, 깊고, 엑스트라 깊고, 4분의 1 강하고, 반쯤 강하고, 완전히 강합니다. |
끝내 | 아니죠12B, 2D, 2H, 2R, 아니4HAIRLINE, 스코틀랜드 브리트, 사틴 피니쉬, NO.8BA |
신청서 | 장식용/산업용/건축용 재료 |
무역 조건 | EXW, FOB, CFR, CIF |
배달 시간 | 7~20일 |
화학적 성분:
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-75 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-55 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 70.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 170.0-190 | 40.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 60.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 120.0~15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 110.0~15.0 | 30.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 90.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 90.0-130 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-145 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-1175 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 170.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-75 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-130 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-135 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 00.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 120.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 00.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | 30.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤ 20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 40.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 180.0-20.0 | 230.0-25.0 | 30.0-4.0 |
제품 세부 사항:
Q1: 샘플을 보낼 수 있나요?
A: 물론, 우리는 고객에게 무료 샘플을 제공하고 전 세계로 배송 서비스를 제공 할 수 있습니다.
Q2: 어떤 제품 정보를 제공해야 합니까?
A: 당신이 구입해야하는 품질, 너비, 두께, 표면 처리 요구 사항과 양을 제공하십시오.
Q3: 강철 제품을 수입하는 것은 처음입니다, 당신은 그것을 위해 나를 도울 수 있습니까?
A: 물론, 우리는 운송을 준비하는 에이전트를 가지고 있습니다. 우리는 당신과 함께 할 것입니다.
Q4: 어떤 출하항이 있나요?
A: 정상적인 상황 하에, 우리는 상하이, 천진, 칭다오 항구에서 선박, 당신은 당신의 필요에 따라 다른 항구를 지정할 수 있습니다.
담당자: Tony
전화 번호: +8618114118718